JS / JSH COMPACT TYPE SPRING VIBRATION ISOLATING HANGER
弹 簧 减 振 器
在寂静度要求高的办公室环境中,防振效果的大小取决于选定的减振器材。与原开发的橡胶弹簧相比,弹簧减振器大幅降低了传统橡胶减振器解决不了的振动,可消除安装后由于振动引起的客户投拆。
用 途
顶棚盒式和顶棚嵌入式空调机,导管,盘管空调机,小型送风机等
安装例
安装例
产品型号
序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
1 | 吊架盒 | SS400 | 7 | 挠度范围标示 | 氯乙烯 |
2 | 弹簧 | 硬钢线 | 8 | 识别标签(按颜色区分) | 氯乙烯 |
3 | 弹簧套 | 合成橡胶 |
除弹簧部分的金属件外, 其他金属件都是电镀锌。 弹簧做阳离子电镀处理。 | ||
4 | 平垫圈(圆) | SS400 | |||
5 | 平垫圈(方) | SS400 | |||
6 | 标牌标签 | 铝 |
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 橡胶盖 | 合成橡胶 |
2 | 弹簧套 | 合成橡胶 |
3 | 弹簧 | 硬钢线 |
4 | 平垫圈(圆) | SS400 |
5 | 识别标签(按颜色区分) | 氯乙烯 |
6 | 橡胶按钮 | 合成橡胶 |
性能
产品型号 | 适用螺栓 | 弹簧单体型号 |
额定载荷N(kgf) |
弹簧弹性系数N/mm(kgf/mm) | 颜色识别标签 |
JSH-005 | M10・W3/8 | JSP-005 | 49 ( 5) | 3.59 (0.36) | 红 |
JSH-010 | M10・W3/8 | JSP-010 | 98 (10) | 6.65 (0.68) | 蓝 |
JSH-020 | M10・W3/8 | JSP-020 | 196 (20) | 13.57 (1.38) | 黄 |
JSH-030 | M10・W3/8 | JSP-030 | 294 (30) | 19.61 (2.00) | 绿 |
JSH-040 | M10・W3/8 | JSP-040 | 392 (40) | 28.74 (2.93) | 白 |
M12・W1/2 | |||||
JSH-060 | M10・W3/8 | JSP-060 | 588 (60) | 41.02 (4.19) | 粉红 |
M12・W1/2 |
产品型号 | 适用螺栓 | 弹簧单体型号 |
额定载荷N(kgf) |
弹簧弹性系数N/mm(kgf/mm) | 颜色识别标签 |
JS-005 | M10・W3/8 | JSP-005 | 49 ( 5) | 3.59 (0.36) | 红 |
JS-010 | M10・W3/8 | JSP-010 | 98 (10) | 6.65 (0.68) | 蓝 |
JS-020 | M10・W3/8 | JSP-020 | 196 (20) | 13.57 (1.38) | 黄 |
JS-030 | M10・W3/8 | JSP-030 | 294 (30) | 19.61 (2.00) | 绿 |
JS-040 | M10・W3/8 | JSP-040 | 392 (40) | 28.74 (2.93) | 白 |
M12・W1/2 | |||||
JS-060 | M10・W3/8 | JSP-060 | 588 (60) | 41.02 (4.19) | 粉红 |
M12・W1/2 |
需要根据空调设备的放置位置,重心位置及悬挂螺栓来计算张力,选定 JS.JSH。详情请咨询销售人员。
电话:021-64399379 传真:021--64399092
地址:上海市松江区洞泾镇同乐路598号
版权所有 © 滔辰TOZEN 上海东全机械制品有限公司 All Rights Res erved
沪公网安备 31011702002139号 沪ICP备20002930号-1 技术支持:溢尚网络