TS FLOOR MOUNTING SPRING ISOLATOR
多 功 能 放 置 性 弹 簧 减 振 器
特 长
采用耐侯性树脂盒,即使是在屋外也可以使用。※TS-4/5为金属盒
安装特殊橡胶环增强了内部弹簧的防锈效果(TS-1·TS-2·TS-3)。
根据用途可以选择符合各种设备的防振弹簧。
设有弹簧承重量刻度,使防振材的安置更容易平衡。
用 途
水泵、送风机、成套空调设备、制冷机组、空调、冷却塔
选型参照表
TS-1 | TS-2 | TS-3 | TS-4/5 | TS-B | TLS | |
内含弹簧线圈(碳钢) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
承重范围(KG) | 10~ 300 | 10~ 197 | 125~ 290 | 90~ 570 | 10~ 466 | 20~ 550 |
固有振动频率(HZ) | 4~ 5 | 3~ 4 | 2.5~ 3 | 1.8~ 2.5 | 4~ 5 | 3.5~ 4.5 |
产品型号/性能
TS-1系列 | TS-2系列 | ||||
型 号 |
弹性系数N/mm(kgf/mm) |
额定载荷N(kg) | 型 号 |
弹性系数N/mm(kgf/mm) |
额定载荷N(kg) |
TS-101 | 3.92 (0.40) | 94.1 (9.6) | TS-206 | 3.14 (0.32) | 103 (10.5) |
TS-103 | 5.69 (0.58) | 136 (13.9) | TS-207 | 3.82 (0.39) | 126 (12.8) |
TS-105 | 8.14 (0.83) | 195 (19.9) | TS-208 | 4.61 (0.47) | 152 (15.5) |
TS-107 | 11.8 (1.20) | 282 (28.8) | TS-209 | 5.49 (0.56) | 203 (20.7) |
TS-108 | 14.1 (1.44) | 338 (34.5) | TS-210 | 6.57 (0.67) | 217 (22.1) |
TS-109 | 17.0 (1.73) | 407 (41.5) | TS-211 | 7.85 (0.80) | 290 (29.6) |
TS-110 | 20.3 (2.07) | 485 (49.5) | TS-212 | 9.51 (0.97) | 351 (35.8) |
TS-111 | 24.4 (2.49) | 585 (59.7) | TS-213 | 11.4 (1.16) | 421 (42.9) |
TS-112 | 29.4 (3.00) | 706 (72.0) | TS-214 | 13.6 (1.39) | 504 (51.4) |
TS-113 | 35.1 (3.58) | 842 (85.9) | TS-215 | 16.4 (1.67) | 605 (61.7) |
TS-114 | 42.2 (4.30) | 1010 (103) | TS-216 | 19.6 (2.00) | 726 (74.0) |
TS-115 | 49.0 (5.00) | 981 (100) | TS-217 | 23.5 (2.40) | 871 (88.8) |
TS-116 | 50.6 (5.16) | 1216 (124) | TS-218 | 28.2 (2.88) | 1044 (106.5) |
TS-117 | 60.7 (6.19) | 1451 (148) | TS-219 | 33.9 (3.46) | 1255 (128.0) |
TS-118 | 73.5 (7.50) | 1471 (150) | TS-220 | 40.7 (4.15) | 1343 (136.9) |
TS-119 | 98.1 (10.0) | 1961 (200) | TS-221 | 48.8 (4.98) | 1611 (164.3) |
TS-121 | 186 (19.0) | 2942 (300) | TS-222 | 58.6 (5.98) | 1935 (197.3) |
TS-3系列 | TS-4/5系列 | ||||
型 号 |
弹性系数N/mm(kgf/mm) |
额定载荷N(kg) | 型 号 |
弹性系数N/mm(kgf/mm) |
额定载荷N(kg) |
TS-310H | 24.5 (2.50) | 1226 (125) | TS-4068 | 11.2 (1.14) | 883 (90.0) |
TS-312H | 34.3 (3.50) | 1716 (175) | TS-4082 | 13.5 (1.38) | 1069 (109) |
TS-314H | 44.1 (4.50) | 2206 (225) | TS-4100 | 16.4 (1.67) | 1285 (131) |
TS-316H | 58.8 (6.00) | 2844 (290) | TS-4121 | 19.9 (2.03) | 1569 (160) |
TS-4147 | 24.0 (2.45) | 1893 (193) | |||
TS-4178 | 29.1 (2.97) | 2295 (234) | |||
TS-4215 | 35.2 (3.59) | 2746 (280) | |||
TS-5261 | 42.7 (4.35) | 3315 (338) | |||
TS-5316 | 51.7 (5.27) | 3315 (338) | |||
TS-5463 | 75.7 (7.72) | 5590 (570) |
TS-B系列 | TLS系列 | ||||
型 号 |
弹性系数N/mm(kgf/mm) |
额定载荷N(kg) | 型 号 | 弹性系数N/mm(kgf/mm) | 额定载荷N(kg) |
TS-006B | 3.92 (0.40) | 98.1 (10.0) | TLS-0205 | 8.14 (0.83) | 204 (20.8) |
TS-007B | 4.71 (0.48) | 118 (12.0) | TLS-0305 | 11.8 (1.20) | 294 (30.0) |
TS-009B | 5.69 (0.58) | 142 (14.5) | TLS-0365 | 14.1 (1.44) | 353 (36.0) |
TS-011B | 6.77 (0.69) | 170 (17.3) | TLS-0525 | 20.3 (2.07) | 510 (52.0) |
TS-013B | 8.14 (0.83) | 204 (20.8) | TLS-0755 | 29.4 (3.00) | 735 (75.0) |
TS-015B | 9.81 (1.00) | 245 (25.0) | TLS-1105 | 42.2 (4.30) | 1079 (110) |
TS-018B | 11.8 (1.20) | 294 (30.0) | TLS-1555 | 60.7 (6.19) | 1520 (155) |
TS-020B | 14.1 (1.44) | 353 (36.0) | TLS-2235 | 87.5 (8.92) | 2187 (223) |
TS-025B | 17.0 (1.73) | 425 (43.3) | TLS-3306 | 127 (12.9) | 3168 (323) |
TS-030B | 20.3 (2.07) | 508 (51.8) | TLS-4406 | 182 (18.6) | 4570 (466) |
TS-035B | 24.4 (2.49) | 611 (62.3) | TLS-5606 | 219 (22.3) | 5472 (558) |
TS-045B | 29.4 (3.00) | 735 (75.0) | |||
TS-055B | 35.1 (3.58) | 878 (89.5) | |||
TS-065B | 42.2 (4.30) | 1049 (107) | |||
TS-080B | 50.6 (5.16) | 1265 (129) | |||
TS-090B | 60.7 (6.19) | 1510 (154) | |||
TS-110B | 72.9 (7.43) | 1814 (185) | |||
TS-130B | 87.5 (8.92) | 2187 (223) | |||
TS-150B | 98.1 (10.0) | 1961 (200) | |||
TS-200B | 130 (13.3) | 2609 (266) | |||
TS-250B | 164 (16.7) | 3275 (334) | |||
TS-300B | 196 (20.0) | 3923 (400) | |||
TS-350B | 228 (23.3) | 4570 (466) |
TS-1·2系列用 |
TS-3系列用 | ||
L字型 | U字型 | U字型 | |
30宽度 | L-30 | U-30 | - |
40宽度 | L-40 | U-40 | - |
50宽度 | L-50 | U-50 | UL-50 |
60宽度 | - | U-60 | UL-60 |
65宽度 | L-65 | U-65 | UL-65 |
75宽度 | L-75 | U-75 | UL-75 |
安装注意事项
在使用水泵减振架台时,为避免因为弹簧的形变导致安装在设备上的柔性接头产生偏心或拉伸,请采取相应保护措施。
为保证减振器的均衡承重,减振器请放置在重心位置。
请在容许负荷范围内使用减振器。
减振器周围有焊接或焊割作业时,为防止溅到火花,请采取相应保护措施。
电话:021-64399379 传真:021--64399092
地址:上海市松江区洞泾镇同乐路598号
版权所有 © 滔辰TOZEN 上海东全机械制品有限公司 All Rights Res erved
沪公网安备 31011702002139号 沪ICP备20002930号-1 技术支持:溢尚网络